TLF 16/25
TLF 16/25
Fahrzeugdaten
| Rufname: | "Weitnau 21/1" |
| Fahrgestell: | Daimler-Benz |
| Aufbau: | Ziegler |
| Hubraum: | 9506 ccm |
| Leistung: | 141 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 97 km/h |
| Länge: | 7,15 m |
| Breite: | 2,5 m |
| Höhe: | 3,07 m |
| Leergewicht: | 7,8 to. |
| Zul. Gesamtgewicht: | 12 to. |
Fahrerseite
| G 1 | G 2 |
| 4 Atemschuzgeräte | Motorsäge |
| 8 Atemschutzmasken | Motorsägenzubehör |
| 8 Atemschutz- ersatzflaschen | 2 Schlauchtragekörbe "C" |
| Trennschleifer | 1 Schlauchtragekorb "B" |
| Feuerlöscher | Strahlrohre |
| Rettungsleinen | Rettungsschere |
| Helmlampen | Tauchpumpe |
| Feuerwehrbeil | Stützkrümmer |
| Ölwannen | 4 "C"-Schläuche |
Beifahrereite
| G 4 | G 3 |
| Ölaggregat mit Spreitzer | Stromaggregat |
| Schnellangriff | Zumischer |
| 6 "B" - Schläuche | Stativ |
| Kabeltrommel | Schaumstrahlrohr |
| 2x 1000-Watt Strahler | Zumischerschlauch |
| Übergangsstücke | Mittelschaumpistole für Schnellangriff |
| Ersatzkanister | Staubsauger |
| Hebekissenzubehör | |
| Brechstange 700 mm |
Heck
| G 5 | Dach |
| Pumpe | 4 teilige Steckleiter |
| Saugkorb | Hebekissen |
| Saugschutzkorb | Schaufeln |
| Verteiler | Besen |
| Arbeitsleinen | Schlauchbrücken |
| 3 Kupplungsschlüssel | Einreishaken |
| Sammelstück | Monitor |
| Schlauchhalter | Ölbindemittel |
| Kurbel für Schnellangriff | Sammelbecken |
Fahrerhaus
| Fahrerhaus |
| Winkerkellen |
| 3 Handlampen |
| 1 Rettungstrage |
| 4 Funkgeräte |
| Spanngurte |
| Verbandskasten |
| Verkehrsleitkegel |
| Nomex-Handschuhe |
| Feuerwehraxt |
| Atemschutzüberwachungstafel |